Demo: Hanh trinh tai san dam bao — O to
Huong dan tung buoc tu dang ky den giai chap tai san o to trong he thong CMS
Tong quan luong xu ly — O to lam tai san dam bao
Giai doan 1: Dang ky tai san
Can bo QHKH tao ho so tai san dam bao tu he thong LOS
Dang nhap he thong
Truy cap https://157.10.198.83 va dang nhap voi tai khoan:
Sau khi dang nhap, he thong chuyen den trang Dashboard.
Tim kiem ho so LOS
Vao menu Nghiep vu → Tai san dam bao → Tao moi. He thong hien thi danh sach ho so LOS.
Tim kiem theo ten khach hang, CMND/CCCD, hoac loai tai san O_TO.
20 ho so LOS mau — Loai tai san: O to
| # | Ma LOS | Xe | Nam | Khach hang | Gia tri so bo | Ngay gui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS-OTO-HN-001 | Toyota Camry 2.5Q | 2024 | Nguyen Van An | 1.2 ty | 2026-03-15 |
| 2 | LOS-OTO-HN-002 | Honda CR-V 1.5L Turbo | 2023 | Tran Thi Bich | 1.1 ty | 2026-03-15 |
| 3 | LOS-OTO-HN-003 | Hyundai Tucson 2.0 AT | 2024 | Le Van Cuong | 950 trieu | 2026-03-15 |
| 4 | LOS-OTO-HN-004 | KIA Seltos 1.6 AT Luxury | 2023 | Pham Thi Dung | 680 trieu | 2026-03-15 |
| 5 | LOS-OTO-HN-005 | Mazda CX-5 2.0 Premium | 2024 | Hoang Van Em | 880 trieu | 2026-03-15 |
| 6 | LOS-OTO-HCM-006 | Toyota Fortuner 2.7V AT | 2022 | Vo Thi Phuong | 1.1 ty | 2026-03-15 |
| 7 | LOS-OTO-HCM-007 | Ford Ranger Wildtrak 2.0 Bi-Turbo | 2024 | Dang Van Giang | 950 trieu | 2026-03-15 |
| 8 | LOS-OTO-DN-008 | Hyundai Santa Fe 2.2 Dau AT | 2023 | Bui Thi Hang | 1.3 ty | 2026-03-15 |
| 9 | LOS-OTO-HN-009 | Honda Civic RS 1.5 Turbo | 2024 | Nguyen Thi Kim | 870 trieu | 2026-03-15 |
| 10 | LOS-OTO-HN-010 | Toyota Vios 1.5G CVT | 2023 | Tran Van Long | 520 trieu | 2026-03-15 |
| 11 | LOS-OTO-HP-011 | Mazda 3 1.5 Luxury | 2024 | Le Thi Mai | 730 trieu | 2026-03-15 |
| 12 | LOS-OTO-HCM-012 | KIA Carnival 2.2 Dau Signature | 2023 | Pham Van Nam | 1.4 ty | 2026-03-15 |
| 13 | LOS-OTO-HN-013 | Ford Everest Titanium 2.0 AT | 2024 | Hoang Thi Oanh | 1.4 ty | 2026-03-15 |
| 14 | LOS-OTO-HN-014 | Hyundai Accent 1.4 AT Dac biet | 2023 | Vu Van Phuc | 470 trieu | 2026-03-15 |
| 15 | LOS-OTO-HN-015 | Toyota Land Cruiser 300 VX | 2022 | Nguyen Van Quang | 4.1 ty | 2026-03-15 |
| 16 | LOS-OTO-HCM-016 | Honda HR-V L 1.5 | 2024 | Dao Thi Suong | 780 trieu | 2026-03-15 |
| 17 | LOS-OTO-HN-017 | Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium | 2023 | Trinh Van Tuan | 610 trieu | 2026-03-15 |
| 18 | LOS-OTO-HP-018 | VinFast VF 8 Plus | 2024 | Ngo Thi Uyen | 1.1 ty | 2026-03-15 |
| 19 | LOS-OTO-DN-019 | MG 5 1.5T Luxury | 2024 | Ly Van Vinh | 580 trieu | 2026-03-15 |
| 20 | LOS-OTO-HN-020 | Toyota Corolla Cross 1.8HV | 2024 | Chu Thi Xuan | 890 trieu | 2026-03-15 |
Tao tai san dam bao
Nhan Xem chi tiet tren ho so LOS, sau do nhan Tao tai san.
He thong tu dong dien cac truong tu LOS. Can bo QHKH bo sung thong tin:
- So khung (Chassis No) — bat buoc, dung de kiem tra trung
- So may (Engine No)
- Bien so xe (Plate No)
- Mau xe, nam san xuat
- Thong tin hop dong vay (Contract ID, Loan Route)
20 tai san o to mau — Thong tin dang ky
| # | Ma TS | Xe | So khung | Bien so | Mau | Chu so huu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO-HN-001 | Toyota Camry 2.5Q 2024 | JTDBR40E900123456 | 30A-12345 | Trang ngoc trai | Nguyen Van An |
| 2 | OTO-HN-002 | Honda CR-V 1.5L Turbo 2023 | HNCRV5J6MC100234 | 30H-56789 | Den | Tran Thi Bich |
| 3 | OTO-HN-003 | Hyundai Tucson 2.0 AT 2024 | KMHJN81BAPU345678 | 29A-11223 | Xanh dương | Le Van Cuong |
| 4 | OTO-HN-004 | KIA Seltos 1.6 AT Luxury 2023 | KNAFU81BGP0456789 | 30K-33445 | Do | Pham Thi Dung |
| 5 | OTO-HN-005 | Mazda CX-5 2.0 Premium 2024 | JMZKE2BE7A0567890 | 29H-55667 | Xam | Hoang Van Em |
| 6 | OTO-HCM-006 | Toyota Fortuner 2.7V AT 2022 | MHFGB8GS1N0678901 | 51G-77889 | Bac | Vo Thi Phuong |
| 7 | OTO-HCM-007 | Ford Ranger Wildtrak 2.0 Bi-Turbo 2024 | MNCLBFB60R0789012 | 51H-99001 | Cam | Dang Van Giang |
| 8 | OTO-DN-008 | Hyundai Santa Fe 2.2 Dau AT 2023 | KMHS381EBPU890123 | 43A-22334 | Den | Bui Thi Hang |
| 9 | OTO-HN-009 | Honda Civic RS 1.5 Turbo 2024 | SHHFC1870PU901234 | 30F-44556 | Xanh reu | Nguyen Thi Kim |
| 10 | OTO-HN-010 | Toyota Vios 1.5G CVT 2023 | RLHGR9FS8P0012345 | 30A-66778 | Trang | Tran Van Long |
| 11 | OTO-HP-011 | Mazda 3 1.5 Luxury 2024 | JMZBP3BE5A0123456 | 15A-88990 | Do pha le | Le Thi Mai |
| 12 | OTO-HCM-012 | KIA Carnival 2.2 Dau Signature 2023 | KNAKM81DBPA234567 | 51K-11223 | Trang | Pham Van Nam |
| 13 | OTO-HN-013 | Ford Everest Titanium 2.0 AT 2024 | MNCLWFE70R0345678 | 29K-33445 | Xam | Hoang Thi Oanh |
| 14 | OTO-HN-014 | Hyundai Accent 1.4 AT Dac biet 2023 | KMHCT41BAPU456789 | 30G-55667 | Bac | Vu Van Phuc |
| 15 | OTO-HN-015 | Toyota Land Cruiser 300 VX 2022 | JTMCY7AJ4N0567890 | 30A-99001 | Den | Nguyen Van Quang |
| 16 | OTO-HCM-016 | Honda HR-V L 1.5 2024 | SHHRU6870PU678901 | 51F-22334 | Xanh ngoc | Dao Thi Suong |
| 17 | OTO-HN-017 | Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium 2023 | MMBGFKL70PH789012 | 29A-44556 | Trang | Trinh Van Tuan |
| 18 | OTO-HP-018 | VinFast VF 8 Plus 2024 | WVGZZZ1TZ4W890123 | 15K-66778 | Xanh duong | Ngo Thi Uyen |
| 19 | OTO-DN-019 | MG 5 1.5T Luxury 2024 | LSJW26R57PH901234 | 43K-88990 | Vang dong | Ly Van Vinh |
| 20 | OTO-HN-020 | Toyota Corolla Cross 1.8HV 2024 | RLHZR9HE8P0012345 | 30H-11223 | Trang ngoc trai | Chu Thi Xuan |
Kiem tra trung lap tu dong
Khi can bo QHKH roi khoi truong So khung, he thong:
- Kiem tra so khung trong co so du lieu tai san hien co
- Kiem tra danh sach den (blacklist) — tai san da bi canh bao gian lan
- Hien thi ket qua: Khong trung hoac Phat hien trung lap
Doi voi O_TO, he thong kiem tra theo truong chassisNo trong typeAttributes JSONB.
Ket qua: Khong trung lap
So khung JTDBR40E900123456 chua ton tai trong he thong.
Ket qua: Trung lap / Blacklist
So khung da dang ky tai chi nhanh HN. Tai san nam trong blacklist.
Giai doan 2: Dinh gia va the chap
Tham dinh vien dinh gia, Quan ly rui ro phe duyet, lien ket khoan vay
Dinh gia tai san
Tham dinh vien dang nhap voi appraiser@smbank.vn va:
- Vao menu Nghiep vu → Dinh gia
- Chon tai san can dinh gia tu danh sach
- Dien thong tin: phuong phap (So sanh thi truong), gia tri dinh gia, ghi chu
- Tai len hinh anh khao sat (toi da 10 anh qua MinIO)
- Nhan Nop bao cao — trang thai chuyen sang SUBMITTED
20 bao cao dinh gia mau — Xe o to
| # | Ma DG | Tai san | Phuong phap | Gia tri (VND) | TDV | Trang thai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DG-2026-001 | Toyota Camry 2.5Q | So sanh thi truong | 1.2 ty | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 2 | DG-2026-002 | Honda CR-V 1.5L Turbo | So sanh thi truong | 1.1 ty | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 3 | DG-2026-003 | Hyundai Tucson 2.0 AT | So sanh thi truong | 950 trieu | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 4 | DG-2026-004 | KIA Seltos 1.6 AT Luxury | So sanh thi truong | 680 trieu | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 5 | DG-2026-005 | Mazda CX-5 2.0 Premium | So sanh thi truong | 880 trieu | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 6 | DG-2026-006 | Toyota Fortuner 2.7V AT | So sanh thi truong | 1.1 ty | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 7 | DG-2026-007 | Ford Ranger Wildtrak 2.0 Bi-Turbo | So sanh thi truong | 950 trieu | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 8 | DG-2026-008 | Hyundai Santa Fe 2.2 Dau AT | So sanh thi truong | 1.3 ty | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 9 | DG-2026-009 | Honda Civic RS 1.5 Turbo | So sanh thi truong | 870 trieu | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 10 | DG-2026-010 | Toyota Vios 1.5G CVT | So sanh thi truong | 520 trieu | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 11 | DG-2026-011 | Mazda 3 1.5 Luxury | So sanh thi truong | 730 trieu | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 12 | DG-2026-012 | KIA Carnival 2.2 Dau Signature | So sanh thi truong | 1.4 ty | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 13 | DG-2026-013 | Ford Everest Titanium 2.0 AT | So sanh thi truong | 1.4 ty | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 14 | DG-2026-014 | Hyundai Accent 1.4 AT Dac biet | So sanh thi truong | 470 trieu | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 15 | DG-2026-015 | Toyota Land Cruiser 300 VX | So sanh thi truong | 4.1 ty | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 16 | DG-2026-016 | Honda HR-V L 1.5 | So sanh thi truong | 780 trieu | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 17 | DG-2026-017 | Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium | So sanh thi truong | 610 trieu | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 18 | DG-2026-018 | VinFast VF 8 Plus | So sanh thi truong | 1.1 ty | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 19 | DG-2026-019 | MG 5 1.5T Luxury | So sanh thi truong | 580 trieu | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
| 20 | DG-2026-020 | Toyota Corolla Cross 1.8HV | So sanh thi truong | 890 trieu | Nguyen Tham Dinh | SUBMITTED |
Phe duyet dinh gia
Quan ly rui ro dang nhap voi risk@smbank.vn va:
- Vao tab Cho phe duyet trong trang Dinh gia
- Xem bao cao, hinh anh, phuong phap dinh gia
- Nhan Phe duyet (xanh) hoac Tu choi (do)
- Khi phe duyet: gia tri cap nhat vao tai san, LTV duoc tinh toan tu dong
Event valuation.approved duoc gui qua Kafka → he thong tu dong cap nhat gia tri tai san.
Lien ket khoan vay & Phan bo
Tren trang chi tiet tai san, chon tab Phan bo:
- Nhan Lien ket khoan vay
- Nhap Ma khoan vay, Ti le phan bo (% — mac dinh 100%)
- He thong tinh So tien phan bo = Gia tri dinh gia × Ti le %
- Kiem tra tong phan bo khong vuot 100% (ho tro dam bao cheo)
- LTV tu dong tinh:
Du no / Gia tri phan bo
20 lien ket khoan vay mau — Ti le phan bo
| # | Ma TS | Xe | Gia tri DG | Khoan vay | Ti le % | So tien PB | LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO-HN-001 | Toyota Camry 2.5Q | 1.2 ty | LN-2026-001 | 70% | 840 trieu | 100.0% |
| 2 | OTO-HN-002 | Honda CR-V 1.5L Turbo | 1.1 ty | LN-2026-002 | 70% | 735 trieu | 100.0% |
| 3 | OTO-HN-003 | Hyundai Tucson 2.0 AT | 950 trieu | LN-2026-003 | 100% | 950 trieu | 70.0% |
| 4 | OTO-HN-004 | KIA Seltos 1.6 AT Luxury | 680 trieu | LN-2026-004 | 100% | 680 trieu | 70.0% |
| 5 | OTO-HN-005 | Mazda CX-5 2.0 Premium | 880 trieu | LN-2026-005 | 100% | 880 trieu | 70.0% |
| 6 | OTO-HCM-006 | Toyota Fortuner 2.7V AT | 1.1 ty | LN-2026-006 | 70% | 805 trieu | 100.0% |
| 7 | OTO-HCM-007 | Ford Ranger Wildtrak 2.0 Bi-Turbo | 950 trieu | LN-2026-007 | 100% | 950 trieu | 70.0% |
| 8 | OTO-DN-008 | Hyundai Santa Fe 2.2 Dau AT | 1.3 ty | LN-2026-008 | 70% | 910 trieu | 100.0% |
| 9 | OTO-HN-009 | Honda Civic RS 1.5 Turbo | 870 trieu | LN-2026-009 | 100% | 870 trieu | 70.0% |
| 10 | OTO-HN-010 | Toyota Vios 1.5G CVT | 520 trieu | LN-2026-010 | 100% | 520 trieu | 70.0% |
| 11 | OTO-HP-011 | Mazda 3 1.5 Luxury | 730 trieu | LN-2026-011 | 100% | 730 trieu | 70.0% |
| 12 | OTO-HCM-012 | KIA Carnival 2.2 Dau Signature | 1.4 ty | LN-2026-012 | 70% | 1.0 ty | 100.0% |
| 13 | OTO-HN-013 | Ford Everest Titanium 2.0 AT | 1.4 ty | LN-2026-013 | 70% | 945 trieu | 100.0% |
| 14 | OTO-HN-014 | Hyundai Accent 1.4 AT Dac biet | 470 trieu | LN-2026-014 | 100% | 470 trieu | 70.0% |
| 15 | OTO-HN-015 | Toyota Land Cruiser 300 VX | 4.1 ty | LN-2026-015 | 70% | 2.9 ty | 100.0% |
| 16 | OTO-HCM-016 | Honda HR-V L 1.5 | 780 trieu | LN-2026-016 | 100% | 780 trieu | 70.0% |
| 17 | OTO-HN-017 | Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium | 610 trieu | LN-2026-017 | 100% | 610 trieu | 70.0% |
| 18 | OTO-HP-018 | VinFast VF 8 Plus | 1.1 ty | LN-2026-018 | 70% | 770 trieu | 100.0% |
| 19 | OTO-DN-019 | MG 5 1.5T Luxury | 580 trieu | LN-2026-019 | 100% | 580 trieu | 70.0% |
| 20 | OTO-HN-020 | Toyota Corolla Cross 1.8HV | 890 trieu | LN-2026-020 | 100% | 890 trieu | 70.0% |
The chap tai san
Tren trang chi tiet tai san, can bo QHKH:
- Xac nhan tat ca dieu kien: dinh gia da phe duyet, ho so day du
- Nhan Chuyen trang thai → PLEDGED
- He thong gui event
asset.pledgedqua Kafka - Valuation Service tu dong len lich tai dinh gia dinh ky
- Expiry Tracking bat dau theo doi ngay het han cac giay to
Giai doan 3: Quan ly kho va giam sat
Nhap kho ho so, quan ly vat ly, theo doi LTV realtime
Nhap kho ho so
Vao menu Kho Ho So → Nhap ho so:
- Chon tai san can nhap ho so
- Liet ke cac loai giay to: Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem, Hop dong mua ban
- He thong tu dong sinh ma barcode cho tui ho so
- Phan bo vi tri kho: Tang — Day — Vi tri (vd: HN-A-S1-R2-P05)
- Quet barcode xac nhan nhap kho
20 tui ho so mau — Nhap kho
| # | Ma Barcode | Tai san | Loai giay to | Vi tri kho | Trang thai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOC-OTO-HN-001-001 | Toyota Camry 2.5Q | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S1-R1-P01 | STORED |
| 2 | DOC-OTO-HN-002-002 | Honda CR-V 1.5L Turbo | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S2-R2-P02 | STORED |
| 3 | DOC-OTO-HN-003-003 | Hyundai Tucson 2.0 AT | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S3-R3-P03 | STORED |
| 4 | DOC-OTO-HN-004-004 | KIA Seltos 1.6 AT Luxury | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S1-R4-P04 | STORED |
| 5 | DOC-OTO-HN-005-005 | Mazda CX-5 2.0 Premium | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S2-R5-P05 | STORED |
| 6 | DOC-OTO-HCM-006-006 | Toyota Fortuner 2.7V AT | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S3-R1-P06 | STORED |
| 7 | DOC-OTO-HCM-007-007 | Ford Ranger Wildtrak 2.0 Bi-Turbo | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S1-R2-P07 | STORED |
| 8 | DOC-OTO-DN-008-008 | Hyundai Santa Fe 2.2 Dau AT | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S2-R3-P08 | STORED |
| 9 | DOC-OTO-HN-009-009 | Honda Civic RS 1.5 Turbo | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S3-R4-P09 | STORED |
| 10 | DOC-OTO-HN-010-010 | Toyota Vios 1.5G CVT | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S1-R5-P10 | STORED |
| 11 | DOC-OTO-HP-011-011 | Mazda 3 1.5 Luxury | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S2-R1-P11 | STORED |
| 12 | DOC-OTO-HCM-012-012 | KIA Carnival 2.2 Dau Signature | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S3-R2-P12 | STORED |
| 13 | DOC-OTO-HN-013-013 | Ford Everest Titanium 2.0 AT | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S1-R3-P13 | STORED |
| 14 | DOC-OTO-HN-014-014 | Hyundai Accent 1.4 AT Dac biet | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S2-R4-P14 | STORED |
| 15 | DOC-OTO-HN-015-015 | Toyota Land Cruiser 300 VX | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S3-R5-P15 | STORED |
| 16 | DOC-OTO-HCM-016-016 | Honda HR-V L 1.5 | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S1-R1-P16 | STORED |
| 17 | DOC-OTO-HN-017-017 | Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S2-R2-P17 | STORED |
| 18 | DOC-OTO-HP-018-018 | VinFast VF 8 Plus | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S3-R3-P18 | STORED |
| 19 | DOC-OTO-DN-019-019 | MG 5 1.5T Luxury | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S1-R4-P19 | STORED |
| 20 | DOC-OTO-HN-020-020 | Toyota Corolla Cross 1.8HV | Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem | HN-A-S2-R5-P20 | STORED |
Quan ly kho vat ly
Vao menu Kho Vat Ly Noi Bo → Quan ly kho:
- Nhap kho: Nhan tai san vat ly, gan vao tu sat (SafeBox)
- Niem phong: He thong ghi nhan trang thai sealed
- Xuat muon (Check-out): Ghi nhan muc dich, nguoi muon, thoi gian
- Tra lai (Check-in): Xac nhan hoan tra, cap nhat trang thai
- Lich su: Xem toan bo lich su muon/tra (CustodyLog)
20 ban ghi quan ly kho vat ly mau
| # | Ma TS | Xe | Tu sat | Trang thai | Nguoi muon | Muc dich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO-HN-001 | Toyota Camry 2.5Q | SB-HN-001 | CHECKED_IN | — | — |
| 2 | OTO-HN-002 | Honda CR-V 1.5L Turbo | SB-HN-002 | CHECKED_IN | — | — |
| 3 | OTO-HN-003 | Hyundai Tucson 2.0 AT | SB-HN-003 | CHECKED_OUT | Nguyen Van A | Kiem dinh dinh ky |
| 4 | OTO-HN-004 | KIA Seltos 1.6 AT Luxury | SB-HN-004 | CHECKED_IN | — | — |
| 5 | OTO-HN-005 | Mazda CX-5 2.0 Premium | SB-HN-005 | CHECKED_IN | — | — |
| 6 | OTO-HCM-006 | Toyota Fortuner 2.7V AT | SB-HN-006 | CHECKED_IN | — | — |
| 7 | OTO-HCM-007 | Ford Ranger Wildtrak 2.0 Bi-Turbo | SB-HN-007 | CHECKED_OUT | Nguyen Van A | Kiem dinh dinh ky |
| 8 | OTO-DN-008 | Hyundai Santa Fe 2.2 Dau AT | SB-HN-008 | CHECKED_IN | — | — |
| 9 | OTO-HN-009 | Honda Civic RS 1.5 Turbo | SB-HN-009 | CHECKED_IN | — | — |
| 10 | OTO-HN-010 | Toyota Vios 1.5G CVT | SB-HN-010 | CHECKED_IN | — | — |
| 11 | OTO-HP-011 | Mazda 3 1.5 Luxury | SB-HN-001 | CHECKED_OUT | Nguyen Van A | Kiem dinh dinh ky |
| 12 | OTO-HCM-012 | KIA Carnival 2.2 Dau Signature | SB-HN-002 | CHECKED_IN | — | — |
| 13 | OTO-HN-013 | Ford Everest Titanium 2.0 AT | SB-HN-003 | CHECKED_IN | — | — |
| 14 | OTO-HN-014 | Hyundai Accent 1.4 AT Dac biet | SB-HN-004 | CHECKED_IN | — | — |
| 15 | OTO-HN-015 | Toyota Land Cruiser 300 VX | SB-HN-005 | CHECKED_OUT | Nguyen Van A | Kiem dinh dinh ky |
| 16 | OTO-HCM-016 | Honda HR-V L 1.5 | SB-HN-006 | CHECKED_IN | — | — |
| 17 | OTO-HN-017 | Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium | SB-HN-007 | CHECKED_IN | — | — |
| 18 | OTO-HP-018 | VinFast VF 8 Plus | SB-HN-008 | CHECKED_IN | — | — |
| 19 | OTO-DN-019 | MG 5 1.5T Luxury | SB-HN-009 | CHECKED_OUT | Nguyen Van A | Kiem dinh dinh ky |
| 20 | OTO-HN-020 | Toyota Corolla Cross 1.8HV | SB-HN-010 | CHECKED_IN | — | — |
Theo doi LTV
LTV = Du no / Gia tri dinh gia. He thong canh bao khi:
LTV < 70%
An toan
70% ≤ LTV < 80%
Canh bao
LTV ≥ 80%
Vi pham
20 chi so LTV mau — Theo doi realtime
| # | Ma TS | Xe | Gia tri DG | Du no | LTV % | Trang thai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO-HN-001 | Toyota Camry 2.5Q | 1.2 ty | 0.84 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 2 | OTO-HN-002 | Honda CR-V 1.5L Turbo | 1.1 ty | 0.73 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 3 | OTO-HN-003 | Hyundai Tucson 2.0 AT | 0.9 ty | 0.67 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 4 | OTO-HN-004 | KIA Seltos 1.6 AT Luxury | 0.7 ty | 0.48 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 5 | OTO-HN-005 | Mazda CX-5 2.0 Premium | 0.9 ty | 0.62 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 6 | OTO-HCM-006 | Toyota Fortuner 2.7V AT | 1.1 ty | 0.81 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 7 | OTO-HCM-007 | Ford Ranger Wildtrak 2.0 Bi-Turbo | 0.9 ty | 0.67 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 8 | OTO-DN-008 | Hyundai Santa Fe 2.2 Dau AT | 1.3 ty | 0.91 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 9 | OTO-HN-009 | Honda Civic RS 1.5 Turbo | 0.9 ty | 0.61 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 10 | OTO-HN-010 | Toyota Vios 1.5G CVT | 0.5 ty | 0.36 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 11 | OTO-HP-011 | Mazda 3 1.5 Luxury | 0.7 ty | 0.51 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 12 | OTO-HCM-012 | KIA Carnival 2.2 Dau Signature | 1.4 ty | 1.01 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 13 | OTO-HN-013 | Ford Everest Titanium 2.0 AT | 1.4 ty | 0.94 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 14 | OTO-HN-014 | Hyundai Accent 1.4 AT Dac biet | 0.5 ty | 0.33 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 15 | OTO-HN-015 | Toyota Land Cruiser 300 VX | 4.1 ty | 2.87 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 16 | OTO-HCM-016 | Honda HR-V L 1.5 | 0.8 ty | 0.55 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 17 | OTO-HN-017 | Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium | 0.6 ty | 0.43 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 18 | OTO-HP-018 | VinFast VF 8 Plus | 1.1 ty | 0.77 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 19 | OTO-DN-019 | MG 5 1.5T Luxury | 0.6 ty | 0.41 ty | 70.0% | CANH BAO |
| 20 | OTO-HN-020 | Toyota Corolla Cross 1.8HV | 0.9 ty | 0.62 ty | 70.0% | CANH BAO |
Giai doan 4: Vong doi va giai chap
Theo doi het han, tai dinh gia dinh ky, giai chap khi tat toan
Theo doi het han giay to
Khi tai san duoc the chap, he thong tu dong trich xuat ngay het han tu typeAttributes:
- INSURANCE — Bao hiem xe (BHVC + TNDS)
- INSPECTION — Dang kiem dinh ky
- REGISTRATION — Dang ky xe
Canh bao gui qua Kafka tai 30, 15, va 7 ngay truoc khi het han (chay luc 3:00 AM hang ngay).
20 ban ghi theo doi het han mau
| # | Ma TS | Xe | Loai | Ngay het han | Con lai | Canh bao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO-HN-001 | Toyota Camry 2.5Q | INSURANCE | 2026-04-04 | 7 ngay | DO — 7 ngay |
| 2 | OTO-HN-002 | Honda CR-V 1.5L Turbo | INSPECTION | 2026-04-11 | 14 ngay | CAM — 15 ngay |
| 3 | OTO-HN-003 | Hyundai Tucson 2.0 AT | REGISTRATION | 2026-04-22 | 25 ngay | VANG — 30 ngay |
| 4 | OTO-HN-004 | KIA Seltos 1.6 AT Luxury | INSURANCE | 2026-05-12 | 45 ngay | Binh thuong |
| 5 | OTO-HN-005 | Mazda CX-5 2.0 Premium | INSPECTION | 2026-05-27 | 60 ngay | Binh thuong |
| 6 | OTO-HCM-006 | Toyota Fortuner 2.7V AT | REGISTRATION | 2026-06-26 | 90 ngay | Binh thuong |
| 7 | OTO-HCM-007 | Ford Ranger Wildtrak 2.0 Bi-Turbo | INSURANCE | 2026-07-26 | 120 ngay | Binh thuong |
| 8 | OTO-DN-008 | Hyundai Santa Fe 2.2 Dau AT | INSPECTION | 2026-08-25 | 150 ngay | Binh thuong |
| 9 | OTO-HN-009 | Honda Civic RS 1.5 Turbo | REGISTRATION | 2026-09-24 | 180 ngay | Binh thuong |
| 10 | OTO-HN-010 | Toyota Vios 1.5G CVT | INSURANCE | 2026-10-14 | 200 ngay | Binh thuong |
| 11 | OTO-HP-011 | Mazda 3 1.5 Luxury | INSPECTION | 2026-04-02 | 5 ngay | DO — 7 ngay |
| 12 | OTO-HCM-012 | KIA Carnival 2.2 Dau Signature | REGISTRATION | 2026-04-09 | 12 ngay | CAM — 15 ngay |
| 13 | OTO-HN-013 | Ford Everest Titanium 2.0 AT | INSURANCE | 2026-04-25 | 28 ngay | VANG — 30 ngay |
| 14 | OTO-HN-014 | Hyundai Accent 1.4 AT Dac biet | INSPECTION | 2026-05-22 | 55 ngay | Binh thuong |
| 15 | OTO-HN-015 | Toyota Land Cruiser 300 VX | REGISTRATION | 2026-06-11 | 75 ngay | Binh thuong |
| 16 | OTO-HCM-016 | Honda HR-V L 1.5 | INSURANCE | 2026-07-06 | 100 ngay | Binh thuong |
| 17 | OTO-HN-017 | Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium | INSPECTION | 2026-08-10 | 135 ngay | Binh thuong |
| 18 | OTO-HP-018 | VinFast VF 8 Plus | REGISTRATION | 2026-09-09 | 165 ngay | Binh thuong |
| 19 | OTO-DN-019 | MG 5 1.5T Luxury | INSURANCE | 2026-10-04 | 190 ngay | Binh thuong |
| 20 | OTO-HN-020 | Toyota Corolla Cross 1.8HV | INSPECTION | 2026-10-24 | 210 ngay | Binh thuong |
Tai dinh gia dinh ky
